日股
- 日本之有價證券,於支付現金股息予外國投資人時,須先扣除股息稅率10%。
- 所有費用均四捨五入至個位數。
- 本網頁股票派息資料刊載係依本公司之顧客庫存為依據,非為所有日股上市股票派息資料。
| 股票代碼 / 股票名稱 | 派息率 | 幣別 | 股權登記日/股息發放日 | 派息入賬日 |
|---|---|---|---|---|
| 7974 / 任天堂(株) | 110 | 日元 | 2017.09.27/2017.12.01 | 2017.12.06 |
| 6752 / 松下 | 10.00 | 日元 | 106.09.27/106.11.30 | 106.12.05 |
| 7267 / 本田技研工業(株) | 24.00 | 日元 | 106.09.27/106.11.29 | 106.12.04 |
| 9020 / 東日本旅客鐵道(株) | 70 | 日元 | 2017.09.27/2017.11.21 | 2017.11.27 |
| 4911 / 資生堂(株) | 12.5 | 日元 | 2017.06.28/2017.09.05 | 2017.09.11 |
| 7267 / 本田技研工業(株) | 24 | 日元 | 2017.06.28/2017.08.25 | 2017.08.31 |
| 7974 / 任天堂(株) | 430 | 日元 | 2017.03.29/2017.06.30 | 2017.07.06 |
| 5631 / 日本製鋼所(株) | 12.5 | 日元 | 2017.03.29/2017.06.28 | 2017.07.04 |
| 9020 / 東日本旅客鐵道(株) | 65 | 日元 | 2017.03.29/2017.06.26 | 2017.06.30 |
