港股
- 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》,若為紅籌股則需代扣代繳10%的企業所得稅,並以本公司為扣繳義務人。
- 代收現金股利處理費,每筆HKD25元,若現金股利小於處理費則不予以派發。
- 本網頁股票派息資料刊載係依本公司之顧客庫存為依據,非為所有港股上市股票派息資料。
| 股票代碼 / 股票名稱 | 派息率 | 幣別 | 股權登記日/股息發放日 | 派息入賬日 |
|---|---|---|---|---|
| 806 / 惠理集團有限公司 | 0.86 | 港幣 | 2018.02.01/2018.02.28 | 2018.03.06 |
| 778 / 置富產業信託 | 0.2525 | 港幣 | 2018.02.05/2018.02.28 | 2018.03.06 |
| 1928 / 金沙中國有限公司 | 0.99 | 港幣 | 2018.02.01/2018.02.23 | 2018.03.02 |
| 1378 / 中國宏橋集團有限公司 | 0.47 | 港幣 | 2018.01.29/2018.02.09 | 2018.02.21 |
| 384 / 中國燃氣控股有限公司 | 0.08 | 港幣 | 2018.01.11/2018.01.31 | 2018.02.06 |
| 1170 / 信星鞋業集團有限公司 | 0.15 | 港幣 | 2018.01.11/2018.01.31 | 2018.02.06 |
| 178 / 莎莎國際控股有限公司 | 0.035 | 港幣 | 2017.12.06/2018.01.23 | 2018.01.29 |
| 719 / 山東新華製藥- H股 | 0.035544 | 港幣 | 2017.12.29/2018.01.19 | 2018.01.25 |
| 1382 / 互太紡織控股 | 0.265 | 港幣 | 2017.12.14/2018.01.08 | 2018.01.12 |
| 2822 / 南方富時中國A50 ETF | 0.3257 | 港幣 | 2017.12.18/2017.12.29 | 2018.01.09 |
| 82822 / 南方富時中國A50 ETF | 0.27 | 人民幣 | 2017.12.18/2017.12.29 | 2018.01.05 |
| 306 / 冠忠巴士 | 0.12 | 港幣 | 2017.12.14/2017.12.29 | 2018.01.05 |
| 2801 / 安碩MSCI中國指數ETF | 0.43 | 港幣 | 2017.12.18/2017.12.29 | 2018.01.05 |
| 2823 / 安碩富時A50中國指數ETF | 0.32 | 港幣 | 2017.12.18/2017.12.29 | 2018.01.05 |
| 2846 / 安碩核心滬深300指數ETF | 0.29 | 港幣 | 2017.12.18/2017.12.29 | 2018.01.05 |
| 590 / 六福集團 | 0.55 | 港幣 | 2017.12.12/2017.12.27 | 2018.01.03 |
| 2199 / 維珍妮 | 0.025 | 港幣 | 2017.12.13/2017.12.27 | 2018.01.03 |
| 151 / 中國旺旺控股 | 0.0374 | 港幣 | 2017.12.04/2017.12.22 | 2018.01.02 |
