陸股 | 玉山證券. E.SUN Securities

為了優化網站服務,本網站使用「Cookies」來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。隱私權保護政策

陸股

  • 根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》,若為紅籌股則需代扣代繳10%的企業所得稅,並以本公司為扣繳義務人。
  • 本網頁股票派息資料刊載係依本公司之顧客庫存為依據,非為所有陸股上市股票派息資料。
股票代碼 / 股票名稱 派息率 幣別 股權登記日/股息發放日 派息入賬日
601318 / 中國平安保險 0.5 人民幣 2017.09.01/2107.09.04 2017.09.08
603000 / 人民網 0.045 人民幣 2017.08.08/2017.08.09 2017.08.15
601390 / 中國中鐵 0.088 人民幣 2017.08.03/2017.08.04 2017.08.10
600827 / 百聯股份 0.18 人民幣 2017.08.02/2017.08.03 2017.08.09
600600 / 青島啤酒 0.35 人民幣 2017.07.27/2017.07.28 2017.08.03
600029 / 南方航空 0.1 人民幣 2017.07.25/2017.07.26 2017.08.01
601908 / 京運通 0.04 人民幣 2017.07.24/2017.07.25 2017.07.31
601186 / 中國鐵建 0.16 人民幣 2017.07.18/2017.07.19 2017.07.25
600820 / 隧道股份 0.016 人民幣 2017.07.17/2017.07.18 2017.07.24
601318 / 中國平安 0.55 人民幣 2017.07.10/2017.07.11 2017.07.17
600519 / 貴州茅台 6.787 人民幣 2017.07.06/2017.07.07 2017.07.13
000581 / 威孚高科 0.6 人民幣 2017.07.04/2017.07.05 2017.07.11
601800 / 中國交建 0.1944 人民幣 2017.06.29/2017.06.30 2017.07.06
600718 / 東軟集團 0.1 人民幣 2017.06.28/2017.06.29 2017.07.05
601857 / 中國石油 0.038 人民幣 2017.06.21/2017.06.22 2017.06.28
600717 / 天津港 0.227 人民幣 2017.06.21/2017.06.22 2017.06.28
600535 / 天士力 0.56 人民幣 2017.06.14/2017.06.15 2017.06.21
600663 / 陸家嘴 0.394 人民幣 2017.06.13/2017.06.14 2017.06.20
601166 / 興業銀行 0.61 人民幣 2017.06.13/2017.06.14 2017.06.20
600183 / 生益科技 0.33 人民幣 2017.06.09/2017.06.12 2017.06.16
智能客服